
高温赤外線温度計
特徴: * メモリ保存機能(最大 12 データ) * -30 ~ 1350°C / -22 ~ 2462°F の広い温度範囲 * D:S = 50:1 の場合、対象物からの最大距離 * 高精度かつ
説明
基本情報
| モデル番号。 | BE1350 |
| D:S | 50:1 |
| 範囲 | -30~1350℃ |
| 輸送パッケージ | ギフトボックスとキャリングケース |
| 仕様 | CE、ROHS |
| 商標 | 一番いい |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 9025191000 |
| 生産能力 | 60000個/年 |
製品説明
特徴:* メモリ保存機能(最大 12 データ)* -30 ~ 1350°C / -22 ~ 2462°F の広い温度範囲* D:S = 50:1 の場合、対象物との最大距離* 高精度で信頼性*放射率 0.10 ~ 1.00 調整可能 (0.95 にプリセット)* 8 ~ 14µM のスペクトル応答* バックライト付き大型クリア LCD ディスプレイ* 3 レベルのバッテリー寿命表示* オートパワーオフ* データストア/リコール機能* データホールド機能* 表面温度にアクセス1 秒* ° C と ° F の間で選択可能* 最高、最低、平均、および差温度機能* 調整可能な高温 / 低温アラーム* 高速応答時間 (0.5 秒)* 危険物または接近不可能な物体 (高電圧部品) を測定* レーザー ターゲットポインタの選択
仕様:
| 温度範囲 | -30~1350°C (-22~2462°F) |
| 正確さ | ± 1.5% または ± 1.5 °C (2.7 °F) |
| 距離スポット比 | 50:1 |
| 放射率 | 0.10~1.00調整可能 |
| 解決 | 0.1 °C または 0.1 °F |
| 応答時間と波長 | 500ms&8-14um |
| 再現性 | ± 1% または ± 1 °C (1.8 °F) |
| 最大/最小/平均/差の読み取り値 | √ |
| 高温/低温アラームの設定 | √ |
| 12 データストア/リコール機能 | √ |
| °C / °Fの選択 | √ |
| データホールド機能 | √ |
| レーザーターゲットポインタのON/OFF選択 | √ |
| バックライト表示ON/OFF選択 | √ |
| オートパワーシャットオフ | √ |
| バッテリー残量低下の表示 | √ |
| 力 | 1x 9Vバッテリー |
| ユニットサイズ | 60×141×200mm |
| カートンあたりの標準数量 | 12個 |
| 標準的なカートンサイズ | 53×51×35cm |
| 標準カートンの総重量 | 19kg |
製品説明
| モデル | |||






