フルスペクトル水耕栽培屋内植物用ランプバー防水 2019 成長電球量子誘導 LED 成長ライト
調整可能なLED植物成長バーライト製品の利点: 1. LEDスペクトルをカスタマイズして植物を変化させます 野菜と花のすべての段階で植物が望むすべてを提供する最適なフルスペクトル
説明
基本情報
モデル番号。 | ATA-1000WB |
ハウジング材質 | アルミニウム |
人生 | 50000時間 |
LEDチップ | エピレド |
認証 | CE、RoHS、CCC、GS、エナジースター、FCC、SAA、C-tick、NOM、PSE、GOST、EMC、LVD、KEMA、IMQ |
熱出力 | 1120BTU/時間 |
スペクトラム | 赤青比、フルスペクトル |
使用湿度 | 10%-95%Rh |
作業環境 | -20+40 |
PF | 0.9 |
照明エリア | 高さ1m 6.0平方メートル |
LEDブランド | エピルド/三星電子/CREE/オスラム |
材料 | アルミニウム |
効率 | 2.7μmol/S |
パフ | 2727.54μmol/S |
光線角度 | 140 |
冷却方法 | パッシブ冷却または水冷 |
LEDの種類 | 3W/LED 3030 LED |
LEDの数 | 130 個 * 10 * 3 = 3900 ワット |
輸送パッケージ | パールフォームインナーボックスとK=K |
仕様 | 1022*1015*95mm |
商標 |
弊社の連絡先
今すぐ送信